















本プランは、ビジネス系の「メールマガジン」「ブログ」を運営する「個人」の方に向けた、特別集客パートナー契約です。
通常の数倍の獲得費用をお支払い致します。
実施に当たっては、大変恐縮ですが、弊社側で登録審査をさせて頂きます。
また、該当料率適用は、一日1人の利用者の誘導およびその妥当性を条件とさせて頂きます。
※冷やかし投稿などは、カウントされません
まずはお気軽にお問い合せ下さい。 Life-sale@media.writeup.co.jp tel:03-5784-0701 (担当:鈴木健)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UU/日(集客数) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| UU/月(集客数) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 平均請求数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 請求数 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 平均請求単価 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 売上 | 960,000 | 1,056,000 | 1,152,000 | 1,248,000 | 1,344,000 | 1,440,000 |
| レベニュー率 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| レベニュー額 | 67,200 | 73,920 | 80,640 | 87,360 | 94,080 | 100,800 |
| 参加サイト数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 合計レベニュー額 (御社報酬額) |
67,200 | 73,920 | 80,640 | 262,080 | 282,240 | 302,400 |
